Resultados del Chamaton 2023
Resultados 2-3 años
Dorsal | Nombre | Apellido | Genero | Edad | Lugar | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | SANTIAGO | BENCOMO | Male | 2 | 32 | 0:10:53 |
211 | EZEQUIEL | RAMIREZ | Male | 2 | 11 | 0:06:44 |
212 | Juan Jose | Torrealba | Male | 3 | 20 | 0:08:00 |
213 | Mauricio | Albarran | Male | 3 | 31 | 0:10:47 |
215 | Cesar | Velazquez | Male | 3 | 29 | 0:10:25 |
216 | AMELIA | BRUZCO | Female | 2 | 19 | 0:07:45 |
217 | LABIB | MASSOUD | Male | 2 | 3 | 0:05:13 |
218 | PAULINA | Miranda | Female | 3 | 30 | 0:10:27 |
219 | AURORA | JORQUERA | Female | 3 | 33 | 0:11:00 |
220 | Susej Claireth | Marquina Rodriguez | Female | 2 | 18 | 0:07:36 |
222 | Emiliano Alejandro | Ballesteros Noguera | Male | 2 | 17 | 0:07:24 |
223 | JUAN PABLO | SANABRIA GONZALEZ | Male | 2 | 21 | 0:08:08 |
224 | fabio | alvarez querales | Male | 2 | 22 | 0:08:20 |
225 | Abby | Santana | Female | 2 | 15 | 0:07:16 |
227 | Valentina Del Valle | Guedez Hackshaw | Female | 2 | 26 | 0:09:39 |
228 | OLIVER JESUS | SUAREZ PAEZ | Male | 3 | 10 | 0:06:40 |
229 | Isabella | Laguna | Female | 2 | 13 | 0:07:08 |
230 | CAMILO | CONDE | Male | 3 | 1 | 0:05:08 |
231 | Julieta | Colmenarez | Female | 3 | 27 | 0:09:52 |
232 | MARCELA | SOFIA BAZAN | Female | 3 | 12 | 0:06:47 |
233 | FERNANDA LUCIA | MARTIN ECHENIQUE | Female | 3 | 8 | 0:06:33 |
234 | Anna Julia | Caverzan Reyes | Female | 3 | 23 | 0:08:30 |
235 | Erasmo Gabriel | Cadenas Aguirre | Male | 3 | 2 | 0:05:10 |
236 | Ian Luciano | Lopez Figueredo | Male | 3 | 5 | 0:05:42 |
237 | PAULA FERNANDA | VELÁSQUEZ SANGRONIS | Female | 3 | 4 | 0:05:29 |
238 | Eva | Taylor Estraño | Female | 3 | 14 | 0:07:11 |
240 | Antonella valentina | Cardona ochoa | Female | 3 | 25 | 0:09:03 |
241 | Israel | García | Male | 3 | 9 | 0:06:36 |
243 | Andrea | De Abreu | Female | 3 | 6 | 0:06:15 |
244 | Maria Victoria | Arias | Female | 3 | 24 | 0:09:01 |
245 | Juandavid | Cohen | Male | 3 | 16 | 0:07:17 |
246 | Samantha | Betancourt | Female | 3 | 28 | 0:10:03 |
512 | Martina | Ducculi | Female | 3 | 7 | 0:06:21 |
Resultados 4-6 años
Dorsal | Nombre | Apellido | Genero | Edad | Lugar | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
247 | MARCELO ANDRES | MONTANER MEDINA | Male | 4 | 63 | 0:12:51 |
248 | Gabriel Alonso | Gonzalez Benitez | Male | 4 | 56 | 0:11:18 |
249 | MIRANDA | COSS | Female | 4 | 27 | 0:08:45 |
250 | AVRIL GARCIA | LISCANO | Female | 4 | 19 | 0:08:13 |
251 | FRANCESCO | LEONE | Male | 5 | 43 | 0:09:46 |
252 | MANUEL | ramirez | Male | 4 | 50 | 0:10:21 |
253 | MARCELLA | COLMENARES | Female | 5 | 51 | 0:10:22 |
254 | CAMILA | BENCOMO | Female | 5 | 34 | 0:09:07 |
255 | Sarah | de Abreu | Female | 4 | 20 | 0:08:19 |
256 | GAEL | CASTELLANOS | Male | 5 | 31 | 0:08:59 |
257 | EMILIANA | ANDERSON | Female | 4 | 61 | 0:11:39 |
259 | RODRIGO ANDRÉS | PRINCIPAL MONTILLA | Male | 4 | 40 | 0:09:22 |
260 | Kayla Victoria | Propst Fernández | Female | 4 | 55 | 0:11:14 |
262 | mariano | alvarez querales | Male | 4 | 11 | 0:07:33 |
263 | marcelo | alvarez querales | Male | 4 | 10 | 0:07:31 |
264 | Paula Alessandra | Bocaranda Chirivella | Female | 4 | 28 | 0:08:48 |
265 | MATEO GABRIEL | PEREZ MONTILLA | Male | 4 | 57 | 0:11:26 |
266 | Alejandro Abraham | Castillo Morales | Male | 4 | 54 | 0:10:48 |
267 | Marcos santiago | Marvez ojeda | Male | 4 | 62 | 0:11:42 |
268 | Maximiliano | Ledezma | Male | 4 | 45 | 0:09:57 |
269 | MAXIMILIANO | SUAREZ | Male | 5 | 38 | 0:09:15 |
270 | BAHIANA | APARICO | Female | 5 | 44 | 0:09:49 |
271 | DIEGO | VERDECCHIA | Male | 5 | 53 | 0:10:46 |
272 | Camila | Estrada | Female | 5 | 18 | 0:08:03 |
273 | MARCELA VICTORIA | MEJIAS | Female | 5 | 30 | 0:08:58 |
274 | MARCEL | GUEDES | Male | 5 | 60 | 0:11:37 |
275 | GABRIEL | GUEDES | Male | 5 | 52 | 0:10:43 |
276 | MICAELA | VELIZ | Female | 5 | 29 | 0:08:52 |
277 | PAOLA | TORRES | Female | 6 | 37 | 0:09:13 |
278 | JULIETA VALENTINA | POLO PATIÑO | Female | 5 | 42 | 0:09:43 |
279 | LUIS GERONIMO | SUBERO | Male | 6 | 4 | 0:06:23 |
280 | Maria Joaquína | Escalona De Jesus | Female | 5 | 64 | 0:13:03 |
281 | JONÁS MATHÍAS | MELÉNDEZ TORRES | Male | 5 | 2 | 0:05:50 |
282 | MIAH ANTONELLA | HIDALGO TERÁN | Female | 5 | 8 | 0:07:10 |
283 | Sara Victoria | Llort Figueira | Female | 5 | 59 | 0:11:33 |
284 | Alana lucia | Stredel Reyes | Female | 5 | 35 | 0:09:09 |
285 | Samantha | Pizarro sevilla | Female | 5 | 9 | 0:07:14 |
286 | LUCAS | TORRES | Male | 5 | 24 | 0:08:37 |
287 | Salvador | Perez | Male | 5 | 13 | 0:07:38 |
288 | Victoria alessandra | Bule cardona | Female | 5 | 36 | 0:09:10 |
290 | Victoria | Marcial | Female | 5 | 33 | 0:09:05 |
291 | SEBASTIAN | MORENO | Male | 5 | 14 | 0:07:53 |
292 | Rodrigo alexander | zavala Diaz | Male | 5 | 16 | 0:07:55 |
293 | Luciano Alexander | Cordero Ramirez | Male | 5 | 12 | 0:07:36 |
294 | Valeria | Diaz | Female | 25 | 0:08:39 | |
295 | Esperanza Valentina | Linares Peñalozs | Female | 5 | 47 | 0:10:06 |
296 | JOAQUIN | LEÓN | Male | 6 | 22 | 0:08:24 |
297 | LUCIANO | AVILA | Male | 6 | 46 | 0:10:05 |
298 | FERNANDO | HERNANDEZ | Male | 6 | 48 | 0:10:08 |
299 | DYLAN SANTIAGO | GUEVARA | Male | 7 | 5 | 0:06:30 |
300 | José Gabriel | Hernández García | Male | 6 | 21 | 0:08:20 |
301 | Cristóbal Daniel | Ojeda Quintana | Male | 6 | 26 | 0:08:40 |
302 | Antonela | Hernandez | Female | 6 | 23 | 0:08:25 |
303 | ALICE NATHALIA | HIDALGO SUÁREZ | Female | 6 | 7 | 0:07:00 |
305 | Samuel Gerardo | Pizarro Sevilla | Male | 6 | 58 | 0:11:29 |
306 | Gilberth | Mena | Male | 6 | 41 | 0:09:28 |
307 | Cristofer anthony | Infante | Male | 6 | 32 | 0:09:02 |
308 | Carlota Alejandra | Sira Silva | Female | 6 | 17 | 0:08:01 |
309 | Robert Alexander | Carballo Bañez | Male | 6 | 3 | 0:06:10 |
310 | Joaquin | Valenzuela | Male | 5 | 6 | 0:06:57 |
328 | Rodrigo | De Freitas | Male | 7 | 1 | 0:05:34 |
517 | Cristopher | Campo | Male | 5 | 15 | 0:07:54 |
518 | Cristiano | Campo | Male | 5 | 49 | 0:10:17 |
519 | Luciana | Equino | 5 | 39 | 0:09:21 |
Resultados 7-9 años
Dorsal | Nombre | Apellido | Genero | Edad | Lugar | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | MARIANGEL | GONZALEZ | Female | 7 | 92 | 0:12:05 |
312 | ALAN | LOPEZ | Male | 8 | 5 | 0:06:33 |
313 | CRISTOBAL | MENDOZA | Male | 8 | 13 | 0:07:02 |
314 | MIGUEL | MALDONADO | Male | 7 | 17 | 0:07:22 |
316 | Isaias | de Abreu | Male | 7 | 4 | 0:06:30 |
317 | MAURICIO | MOREDA | Male | 8 | 56 | 0:09:33 |
318 | ISABELLA VICTORIA | AYARO | Female | 7 | 94 | 0:12:28 |
319 | Alana | Ledezma | Female | 8 | 96 | 0:12:37 |
321 | Valery Samantha | Lopez Yepez | Female | 7 | 3 | 0:06:27 |
322 | Gustavo Jose | Saavedra Gutierrez | Male | 7 | 49 | 0:09:08 |
323 | Aquiles Alejandro | León Carmona | Male | 7 | 48 | 0:09:07 |
324 | Victoria | Cáceres | Female | 7 | 90 | 0:11:54 |
325 | YOSTIN | GONZALES | Male | 7 | 76 | 0:10:51 |
326 | TIAGO | MORENO | Male | 9 | 81 | 0:11:24 |
327 | Jose Alejandro | Picon Urrea | Male | 7 | 65 | 0:10:05 |
328 | RODRIGO | DE FREITAS | Male | 7 | 51 | 0:09:15 |
329 | Rodman | Sanchez | Male | 7 | 73 | 0:10:38 |
330 | Samantha | Cunningham | Female | 7 | 93 | 0:12:16 |
331 | Carlos Gabriel | Paez Jacono | Male | 7 | 19 | 0:07:35 |
332 | cristobal Jose | Gonzalez Berroteran | Male | 7 | 66 | 0:10:07 |
333 | SARAH ANTONELLA | TORRES | Female | 7 | 21 | 0:07:50 |
334 | ANDREA | CANACHE | Female | 7 | 8 | 0:06:40 |
335 | Anastasia | Duque Corro | Female | 7 | 55 | 0:09:29 |
336 | Mathias Andrés | González López | Male | 7 | 60 | 0:09:41 |
337 | Dylan | Linares | Male | 7 | 84 | 0:11:31 |
339 | Fabricio Alejandro | Guzman Griman | Male | 7 | 98 | 0:12:45 |
340 | Marcelo | García | Male | 7 | 83 | 0:11:30 |
341 | Camila Victoria | Pimentel Rivero | Female | 7 | 82 | 0:11:27 |
342 | Sofía Isabella | Mejías González | Female | 7 | 68 | 0:10:24 |
343 | Juan Diego | Fernadez | Male | 7 | 64 | 0:10:02 |
344 | Ignacio | Luciani | Male | 8 | 28 | 0:08:17 |
345 | Moises Gabriel | Sequera Gananca | Male | 7 | 86 | 0:11:37 |
347 | Tony Armando | Alfaro Martinez | Male | 7 | 91 | 0:11:56 |
348 | Aaron | Rodríguez | Male | 7 | 67 | 0:10:15 |
349 | Juan Diego | Sandoval Bergolla | Male | 7 | 37 | 0:08:38 |
350 | Mia Belisario | Unknown | Female | 8 | 26 | 0:08:13 |
351 | MARIELLY | CASTRO | Female | 9 | 47 | 0:09:05 |
352 | MIRANDA | GUTIERREZ ISIDORO | Female | 9 | 11 | 0:06:49 |
353 | MOISES | PINTO | Male | 9 | 27 | 0:08:14 |
354 | LUCIANO | MENDEZ | Male | 8 | 85 | 0:11:33 |
355 | BILAL | MASSOUD | Male | 8 | 2 | 0:06:22 |
356 | JESUS | SILVEIRA | Male | 8 | 31 | 0:08:21 |
357 | EMILIANA | PEREZ | Female | 8 | 53 | 0:09:25 |
359 | Rodrigo Ignacio | Márquez Ollarves | Male | 8 | 22 | 0:07:55 |
360 | Lucia | León | Female | 8 | 101 | 0:13:21 |
361 | Paula | León | Female | 8 | 52 | 0:09:17 |
362 | Nicolás | Hernández | Male | 8 | 72 | 0:10:36 |
363 | LUIS DARIO | RODRIGUEZ | Male | 9 | 71 | 0:10:32 |
364 | ROSEMIGUEL | SUBERO | Male | 9 | 20 | 0:07:45 |
365 | JOSE | GONZALEZ | Male | 8 | 79 | 0:11:14 |
366 | JULIAN | PERDOMO | Male | 9 | 16 | 0:07:21 |
367 | SAMUEL | MALDONADO | Male | 9 | 89 | 0:11:51 |
368 | Arantza | Torrealba | Female | 8 | 104 | 0:14:18 |
369 | JESUS | VARGAS | Male | 8 | 36 | 0:08:36 |
370 | sara daniella | valero rios | Female | 8 | 54 | 0:09:26 |
371 | GIULIA | RATTIA | Female | 8 | 63 | 0:09:54 |
372 | ALEJANDRO | ANTZOULATOS AVILA | Male | 8 | 30 | 0:08:20 |
374 | Ignacio Alejandro | Escalona Falcón | Male | 8 | 29 | 0:08:20 |
375 | Isabelle | Arcaya Castro | Female | 8 | 44 | 0:08:58 |
376 | Hazel Andrea | Marquina Cerrós | Female | 8 | 34 | 0:08:32 |
377 | Thiago Andres | Lucena Correia | Male | 8 | 102 | 0:13:22 |
378 | Mathias | Natera caldera | Male | 8 | 58 | 0:09:38 |
379 | Luciana | León Alfonso | Female | 8 | 103 | 0:13:45 |
380 | Rodrigo | Ledezm | Male | 8 | 24 | 0:08:03 |
381 | Sahirys | Lopez | Female | 8 | 38 | 0:08:40 |
382 | Samantha | Mancilla Quiroz | Female | 8 | 15 | 0:07:06 |
383 | SOPHIA VALENTINA | TORRES PRINCIPAL | Female | 8 | 25 | 0:08:06 |
384 | DARIANNI | NOGUERA | Female | 8 | 9 | 0:06:40 |
385 | ANGELES | CAMPOS | Female | 8 | 14 | 0:07:04 |
386 | Francisco | Perez | Male | 8 | 78 | 0:11:01 |
387 | VICTORIA ALEJANDRA | DIAZ BENAVIDES | Female | 8 | 100 | 0:13:01 |
388 | Luciano | Mujica | Male | 8 | 6 | 0:06:36 |
389 | GABRIELA | MORENO | Female | 8 | 80 | 0:11:16 |
390 | Ana PAula | Guerrero Acuña | Female | 8 | 40 | 0:08:47 |
391 | Paula Isabella | Hernández Ocando | Female | 9 | 39 | 0:08:45 |
392 | Jesus | Hidalgo | Male | 8 | 99 | 0:12:56 |
393 | Fabio Arturo | Sarmiento Conde | Male | 8 | 74 | 0:10:43 |
394 | Corianys Zaray | Henriquez Quintero | Female | 8 | 50 | 0:09:09 |
395 | Valentina | Diaz | Female | 8 | 77 | 0:10:59 |
396 | kathleen Aisha | Alfaro Martinez | Female | 8 | 75 | 0:10:49 |
397 | PATRICIA | FLEM | Female | 9 | 70 | 0:10:30 |
398 | Emiliana | Belandria | Female | 9 | 88 | 0:11:45 |
399 | HANNAH ISABELA | BASTIDAS | Female | 10 | 95 | 0:12:35 |
400 | Augusto | León | Male | 9 | 57 | 0:09:35 |
401 | Jesus Andres | Gonzalez | Male | 9 | 41 | 0:08:53 |
402 | GABRIEL JOSE | POLO PATIÑO | Male | 9 | 35 | 0:08:34 |
404 | IVANNA | GONZALEZ | Female | 9 | 32 | 0:08:21 |
405 | Santiago Antonio | Gonzalez Ocanto | Male | 9 | 18 | 0:07:31 |
406 | Andrea Valentina | Spinelli Muñoz | Female | 9 | 12 | 0:06:58 |
407 | Manuel A | Loaiza M | Male | 9 | 33 | 0:08:28 |
408 | Maya Alessandra | Vasquez Quintana | Female | 9 | 45 | 0:09:00 |
409 | Miguel José | Parra Rodríguez | Male | 9 | 87 | 0:11:41 |
410 | Estefani Antonella | Herrera Agudo | Female | 9 | 59 | 0:09:39 |
411 | Marcello | Flores | Male | 9 | 23 | 0:07:57 |
412 | Rodirgo Javier | Miranda Vargas | Male | 9 | 46 | 0:09:01 |
413 | DIEGO ANDRÉS | SANGRONIS PRINCIPAL | Male | 9 | 7 | 0:06:39 |
415 | Edwuismar | Lopez Legon | Female | 9 | 1 | 0:06:08 |
416 | anastacia | pinto morillo | Female | 9 | 69 | 0:10:28 |
417 | José de Jesús | Vásquez Pérez | Male | 9 | 43 | 0:08:56 |
418 | Nasri | Montes | Male | 9 | 10 | 0:06:42 |
419 | Juan Diego | Guzman Griman | Male | 9 | 61 | 0:09:51 |
420 | Gabriela | Rodriguez | Female | 9 | 62 | 0:09:53 |
421 | Ana Lucía | Salvatierra Salama | Female | 9 | 97 | 0:12:44 |
516 | Juan | Valera | Male | 9 | 42 | 0:08:54 |
Resultados 10-12 años
Dorsal | Nombre | Apellido | Genero | Edad | Lugar | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
422 | Alvaro | Colmenarez | Male | 10 | 73 | 0:18:38 |
423 | VANESSA | PEREZ | Female | 11 | 63 | 0:16:36 |
424 | Ricardo | Alvarez | Male | 11 | 57 | 0:15:42 |
425 | Matias | Carrasquero | Male | 10 | 37 | 0:13:47 |
426 | ASTRID | GONZALEZ | Female | 10 | 64 | 0:16:48 |
427 | DAVID | MORA | Male | 11 | 74 | 0:18:54 |
428 | Elizabeth | López | Female | 11 | 75 | 0:18:59 |
429 | Antonella | Loreto | Female | 11 | 36 | 0:13:42 |
430 | Ricardo | Hurtado | Male | 10 | 35 | 0:13:35 |
432 | ISABELLA E | MORA SANTIVAÑEZ | Female | 10 | 76 | 0:19:15 |
433 | José Gabriel | Lugo Arismendi | Male | 10 | 27 | 0:12:24 |
434 | Fabiana Victoria | Sánchez Sánchez | Female | 10 | 84 | 0:21:27 |
435 | Fabián Alejandro | Navas villegas | Male | 10 | 87 | 0:21:50 |
436 | Rigoberto | Romero Navas | Male | 10 | 69 | 0:17:45 |
437 | Sebastián Borge | Peterson Palma | Male | 10 | 55 | 0:15:38 |
438 | JESUS MANUEL | MEZA MENDOZA | Male | 10 | 13 | 0:09:41 |
439 | SANTIAGO AARÓN | SANGRONIS PRINCIPAL | Male | 10 | 23 | 0:10:55 |
440 | Andrea | Perez | Female | 10 | 78 | 0:19:34 |
441 | Navas Sánchez | Angelo santiago | Male | 10 | 86 | 0:21:31 |
443 | Samantha | Hernández Moreno | Female | 10 | 58 | 0:15:46 |
444 | XAVIER EMIRO | HERNÁNDEZ SANTANA | Male | 10 | 9 | 0:09:13 |
445 | NATHALIA DE JESÚS | AZAVACHE TRUJILLO | Female | 10 | 26 | 0:11:35 |
446 | Andrés Alejandro | Martinez Henriquez | Male | 10 | 66 | 0:17:28 |
447 | Marcos | Henríquez | Male | 12 | 31 | 0:13:18 |
448 | Paola Alejandra | Ortiz Mujica | Female | 10 | 82 | 0:21:14 |
449 | MARCELLA GUTIERREZ | ISIDORO | Female | 12 | 11 | 0:09:29 |
450 | FABIAN | MOREDA | Male | 11 | 53 | 0:15:30 |
451 | MARIANDRYS | LANDINES | Female | 11 | 7 | 0:08:48 |
452 | SILVANA | CEBALLO | Female | 11 | 12 | 0:09:35 |
453 | ELIAS | SERRANO | Male | 11 | 2 | 0:07:57 |
454 | IJAB | MASSOUD | Male | 11 | 8 | 0:09:04 |
455 | CAMILA VALENTINA | PAZ CASTILLO | Female | 12 | 80 | 0:20:13 |
456 | WUILBER | PINTO | Male | 11 | 6 | 0:08:40 |
457 | MANUEL ALEJANDRO | AYARO | Male | 12 | 33 | 0:13:21 |
458 | MARIA | VENTURA | Female | 12 | 81 | 0:20:20 |
459 | ADRIAN | BELIZARIO | Male | 12 | 70 | 0:18:01 |
460 | CESAR | VARGAS | Male | 11 | 30 | 0:13:17 |
462 | Isabella | Linares Ribeiro | Female | 11 | 49 | 0:14:53 |
463 | Eduan | Rodríguez | Male | 11 | 28 | 0:12:25 |
464 | Isabella victoria | Natera caldera | Female | 11 | 59 | 0:15:48 |
465 | Rosa Valentina | Manrique Reyes | Female | 11 | 32 | 0:13:20 |
466 | Sebastian Luciano | Garrido Ramirez | Male | 11 | 67 | 0:17:31 |
467 | Arantxa Sofía | Gómez Camargo | Female | 11 | 51 | 0:15:15 |
468 | Eglee | Linares | Female | 11 | 54 | 0:15:32 |
469 | Isabel | Luna | Female | 11 | 71 | 0:18:06 |
470 | Angelo José | Bule Cardona | Male | 11 | 65 | 0:17:17 |
471 | Bianca | Pacheco | Female | 11 | 47 | 0:14:50 |
472 | Francisco | Piña | Male | 11 | 21 | 0:10:43 |
473 | Carlos David | Polo Navarro | Male | 11 | 10 | 0:09:25 |
474 | Camila | Martinez | Female | 11 | 43 | 0:14:32 |
475 | ABRAHAM E. | BORDONES P. | Male | 11 | 22 | 0:10:50 |
478 | Ana Paula | Salvatierra Salama | Female | 11 | 46 | 0:14:49 |
479 | DIEGO ALEJANDRO | PACHECO | Male | 13 | 50 | 0:15:08 |
480 | Valentina | Hernández | Female | 12 | 15 | 0:10:06 |
481 | NAZARETH | MONTOYA | Female | 13 | 14 | 0:09:59 |
482 | Jasser (Santi) | Sierra | Male | 13 | 4 | 0:08:15 |
483 | JULIANA ISABELLA | MEJIAS | Female | 13 | 40 | 0:13:51 |
484 | Isabella | Rodriguez | Female | 12 | 72 | 0:18:28 |
485 | MATIAS | AVILA | Male | 13 | 34 | 0:13:27 |
486 | JUAN DIEGO | BAUTISTA | Male | 12 | 3 | 0:08:02 |
487 | RAFAEL | COLMENARES | Male | 13 | 48 | 0:14:52 |
488 | Aquiles Antonio | León Navarro | Male | 12 | 79 | 0:20:06 |
489 | Isabella | Hernandez | Female | 12 | 39 | 0:13:50 |
490 | Eva Maria | Unknown | Female | 12 | 42 | 0:14:31 |
491 | Sofía Antonella | Cardozo García | Female | 12 | 41 | 0:13:56 |
492 | SANTIAGO | DE FREITAS | Male | 12 | 19 | 0:10:36 |
493 | Anthony Rafael | Marquina Rodriguez | Male | 12 | 5 | 0:08:31 |
494 | Santiago | Subero | Male | 12 | 52 | 0:15:22 |
495 | Georgia | Sanchez sequera | Female | 12 | 45 | 0:14:47 |
496 | MARIA ISABEL | MEZA MENDOZA | Female | 12 | 24 | 0:11:11 |
497 | MARIANYERLIS LUICELIS | CABEZA AGUILAR | Female | 12 | 16 | 0:10:11 |
498 | DEYKER JAVIER | PRINCIPAL MONTILLA | Male | 12 | 38 | 0:13:48 |
499 | Cinthya Estefania | Lopez Legon | Female | 12 | 1 | 0:07:55 |
500 | Vanessa Valentina Del Valle | Guedez Hackshaw | Female | 12 | 18 | 0:10:18 |
501 | Gabriela | Fuentes | Female | 12 | 44 | 0:14:34 |
502 | Angelo | Mejias | Male | 12 | 85 | 0:21:29 |
503 | Sofia Del Valle | Hernaiz Rueda | Female | 118 | 62 | 0:16:25 |
504 | Maximiliano | León Alfonso | Male | 13 | 29 | 0:12:38 |
505 | Armando | Taylor Estraño | Male | 13 | 60 | 0:15:55 |
506 | Gabriel Jose | Medina Larreal | Male | 13 | 56 | 0:15:41 |
507 | Eduardo José | Quevedo Cabrera | Male | 13 | 20 | 0:10:39 |
508 | Barbara alejandra | Polo Navarro | Female | 13 | 17 | 0:10:15 |
509 | Daniel | Hernandez | Male | 13 | 77 | 0:19:19 |
510 | Nazira | Aedila | Female | 14 | 25 | 0:11:20 |
511 | Giuliana | Luciani | Female | 118 | 61 | 0:16:04 |
513 | Diego | Crespo | Male | 12 | 68 | 0:17:37 |
514 | Camila | Oviedo | Female | 10 | 88 | 0:21:52 |
521 | Angel | Gonzalez | Male | 12 | 83 | 0:21:15 |